Resultados da competição: Campeonatos Nacionais Juvenis e Absolutos de Portugal - OPEN

Data da Sessão: 23/07/2016
Prova: 29 - 1 x 200 BREAST (F)
Ronda: PRE
Atleta Clube Tempo Pontos Reacção Estado
Victoria Kaminskaya ESJB 02:34.92 724 +76
Raquel Gomes Pereira SAD 02:37.77 685 +76
Rachel Tschabuschnig LYN 02:40.36 652 +81
Mariana Domingues Paz CNMC 02:41.62 637 +75
Ana Pinho Rodrigues AEJ 02:41.65 637 +73
Claudia Ferreira Borges SLB 02:43.42 616 +75
Catarina Costa Sequeira CFOA 02:43.66 614 +83
Clara Gomes Pereira SAD 02:44.15 608 +75
Joana Marques Maia INDANP 02:44.53 604 +79
Ines Neto Rocha CAP 02:44.64 603 +92
Anais Ines Charro SCP 02:45.72 591 +67 DSQ
Laura Catarina Abreu CDN 02:46.76 580 +75
Luisa Maria Machado SFUAP 02:46.94 578 +81
Ines Silva Bernardo ADRCIMM 02:47.19 576 +67
Ines Araujo Martins GDNVNF 02:47.33 574 +83
Diana Patricia Ferreira CAP 02:47.44 573 +83
Francisca Salvador Mesquita ADRCIMM 02:47.70 570 +73
Ana Ferreira Costa DNMG 02:47.72 570 +62
Ines Gomes Azevedo CJSA 02:48.01 567 +73
Ana Beatriz Martins GDNVNF 02:48.21 565 +78
Ana Reis Sousa CNLA 02:48.28 564 +73
Maria Madalena Silva CNAB 02:49.20 555 +73
Mafalda Gilberto Marques CNTEJO 02:49.28 554 +75
Rotem Wiener ISR 02:49.57 552 +68
Beatriz Pereira Vasconcelos CFV 02:49.79 549 +72
Ines Rocha Silva CNAL 02:49.84 549 +68
Mafalda Malafaia Oliveira FCP 02:50.30 545 +67
Carolina Lourenco Matos BSCN 02:50.56 542 +68
Angelica Maria Andre CFP 02:50.81 540 +82
Ana Rita Rodrigues SCA 02:51.10 537 +87
Carolina Ascenso Santos INDANP 02:51.32 535 +78
Sara Conceicao Peca ADBA 02:51.65 532 +82
Beatriz Castanheira Dias AAC 02:51.75 531 +69
Rita Costa Amador CGA 02:52.08 528 +74
Lucilia Ferreira Freitas FCP 02:52.57 523 +71
Leticia Maia Andre SFUAP 02:53.39 516 +85
Natacha Sofia Silva SLB 02:53.47 515 +82
Mafalda Joana Oliveira LSXXI 02:53.63 514 +87
Mafalda Rato Monteiro CNS 02:54.07 510 +73
Carolina Maeiro Augusto CNOL 02:54.15 509 +73
Sofia Machado Dionisio SCP 02:54.15 509 +73 DSQ
Mariana Cardoso Costa INDANP 02:54.40 507 +72
Beatriz Antunes Carvalho ADRCIMM 02:54.44 507 +79
Ariana Santos Lopes CDE 02:55.30 499 +73
Ana Filipa Veiga CAPGE 02:55.38 499 +65
Luana Correia Rodrigues INDANL 02:55.58 497 +73
Maria Miguel Melo CGA 02:55.98 493 +85
Margarida Messias Ribeiro GESL 02:56.25 491 +66
Ana Margarida Guedes GCVR 02:56.32 491 +58
Ines Oliveira Teixeira CDE 02:56.39 490 +73
Mariana Graca Vasconcelos AHBE 02:56.53 489 +77
Ana Miguel Pinto VNC 02:56.66 488 +82
Margarida Reconha Marques DNMG 02:57.39 482 +86
Mariana Sobral Galacha SCP 02:57.50 481 +71
Marta Macedo Ferreira CNF 02:57.56 480 +67
Barbara Vilela Magalhaes FCP 02:57.59 480 +70
Beatriz Santos Silva FCP 02:58.19 475 +79
Catarina Vitorino Santos LDC 02:58.57 472 +72
Maria Carolina Rodrigues VSC 02:58.81 470 +95
Ana Rita Costa CNV 02:59.09 468 +72
Maria Saraiva Ruivaco IDV 02:59.20 467 +77
Ana Miguel Arrojado CDE 02:59.74 463 +83
Ines Rosado Monteiro CNVA 03:00.83 455 +74
Dalia Sofia Curto CNN 03:01.01 453 +70
Constanca Isabel Jose SFGP 03:01.02 453 +90
Adriana Nogueira Mascarenhas CNS 03:01.10 453 +79
Ines Cacao Goncalves CIM 03:01.18 452 +84
Constanca Filipa Rodrigues BSCN 03:01.36 451 +69 DSQ
Ana Margarida Soares CDE 03:01.85 447 +76
Mariana Pedro Pereira GESL 03:02.43 443 +75
Sara Rodrigues Sousa SAD 03:03.03 439 +73
Ana Luis Rodrigues CDCA 03:03.21 437 +67
Diana Sofia Santos CDE 03:03.65 434 +81
Ana Margarida Goncalves CFV 03:03.67 434 +101
Ines Comprido Renga CEN 03:03.91 432 +76
Valeria Goncalves Vieira VSC 03:04.78 426 +97
Debora Andreia Costa CEOL 03:05.03 424 +67
Beatriz Sanches Infante SAD 03:05.73 420 +77
Ana Sousa Chula CSAAXXI 03:06.15 417 +106
Carolina Lopes Vieira SFGP 03:06.35 415 +78
Margarida Cunha Barros INDANL 03:07.48 408 +71
Ana Fernandes Costa CNMJ 03:07.66 407 +76
Ines Filipa Magalhaes CAP 03:08.38 402 +96
Tatiana Alexandre Cardoso CNA 03:08.58 401 +75
Ines Manaia Correia CAC 03:08.85 399 +68
Catarina Pinho Estevez CNS 03:10.24 390 +74
Maria Ines Oliveira JACL 03:10.30 390 +69
Claudia Sofia Oliveira AEJ 03:10.42 389 +82
Maria Ines Ferreira CNV 03:11.64 382 +84
Mariana Orge Figueiredo ADRCIMM 03:16.81 353 +83