Resultados da competição: Torneio de Aniversário do Aminata
Data da Sessão: Dom, 10/23/2016
Prova: 6 - 1 x 200 FLY (M)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Caetano Palma | ACRZA | 03:11.64 | 181 | ||
| Pedro Miguel Massas | CFE | 03:17.96 | 164 |
Prova: 7 - 1 x 50 BREAST (F)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Catarina Isabel Alves | AMINAT | 00:51.41 | 175 | ||
| Carolina Sofia Fonseca | CFE | 01:00.44 | 108 | ||
| Beatriz Espanhol Arvana | CFE | 01:14.70 | 57 |
Prova: 9 - 1 x 200 MEDLEY (F)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ines Alexandra Freire | AMINAT | 02:38.58 | 453 | ||
| Ana Sofia Gervasio | ACMN | 02:44.40 | 407 | ||
| Daniela Filipa Mantas | ACMN | 02:46.75 | 390 | ||
| Ana Margarida Teles | AMINAT | 02:59.25 | 314 | ||
| Maria Bras Serrazina | CRIRA | 03:02.34 | 298 | ||
| Ines Costa Mestre | ACRZA | 03:04.23 | 289 | ||
| Ana Miguel Seabra | AMINAT | 03:05.89 | 281 | ||
| Matilde Silva Pires | CFE | 03:13.65 | 249 | ||
| Margarida Nunes Antonio | CRIRA | 03:14.47 | 246 | ||
| Joana Filipa Isaias | ACMN | 03:20.07 | 225 | ||
| Beatriz Carmo Esteves | ACMN | 03:22.15 | 219 | ||
| Catarina Afonso Tomaz | ACRZA | 03:24.82 | 210 | ||
| Renata Guerreiro Rosa | CRIRA | 03:27.91 | 201 | ||
| Ana Rita Barrulas | CFE | 03:29.28 | 197 | ||
| Marta Filipa Candeias | CFE | 03:31.72 | 190 | ||
| Beatriz Saragaco Madeira | CRIRA | 03:47.62 | 153 | ||
| Maria Margarida Horta | ACRZA | 03:48.66 | 151 |
Prova: 10 - 1 x 800 FREE (M)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Joao Luis Serra | ACMN | 09:18.51 | 500 | ||
| Miguel Martins Baltazar | AMINAT | 09:33.83 | 461 | ||
| Francisco Dinis Tejo | AMINAT | 09:40.89 | 444 | ||
| Joao Mendes Catarino | CFE | 10:36.57 | 337 |
Prova: 11 - 4 x 50 MEDLEY (X)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CFE | 04:17.25 | 43 |
Prova: 12 - 4 x 50 MEDLEY (F)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| AMINAT | 02:22.65 | 387 | |||
| ACMN | 02:30.10 | 333 | |||
| AMINAT | 02:30.95 | 327 | |||
| CFE | 02:37.79 | 286 | |||
| CRIRA | 00:00.00 | DSQ |
Prova: 13 - 4 x 50 MEDLEY (M)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| AMINAT | 01:55.73 | 478 | |||
| CFE | 02:06.43 | 366 | |||
| ACMN | 02:07.41 | 358 | |||
| AMINAT | 02:16.11 | 294 | |||
| ACMN | 02:26.93 | 233 |
Prova: 14 - 1 x 200 FREE (M)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tiago Pastor Escada | AMINAT | 02:01.84 | 542 | ||
| Andre Mendes Batalha | AMINAT | 02:05.77 | 493 | ||
| Joao Luis Serra | ACMN | 02:09.14 | 455 |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- seguinte ›
- última »