Resultados da competição: Torneio de Aniversário do Aminata
Data da Sessão: Dom, 10/22/2017
Prova: 23 - 1 x 800 FREE (F)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Matilde Silva Pires | CFE | 11:45.75 | 313 | ||
| Natacha Caeiro Brites | CFE | 11:47.72 | 310 | ||
| Mariana Rodrigues Gaspar | NDCO | 11:57.82 | 297 | ||
| Beatriz dos Santos Silva | NDCO | 12:08.10 | 285 | ||
| Marta Filipa Candeias | CFE | 12:38.26 | 252 | ||
| Marta Hermenegildo Marques | CNLA | 12:52.53 | 238 | ||
| Sara Estanque Lima | ACRZA | 12:59.24 | 232 | ||
| Ana Carolina Moita | GDRTCMM | 12:59.64 | 232 | ||
| Ines Filipa Mascarenhas | CNLA | 13:07.08 | 225 | ||
| Matilde Ramos Rema | NDCO | 14:00.83 | 185 |
Prova: 23 - 1 x 800 FREE (M)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Fale Silva | ACMN | 10:53.97 | 311 | ||
| Pedro Miguel Massas | CFE | 11:25.29 | 270 |
Prova: 24 - 4 x 50 FREE (X)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CFE | 03:03.76 | 111 | |||
| CFE | 04:01.05 | 49 |
Prova: 25 - 4 x 100 FREE (F)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| CFE | 04:58.34 | 331 | |||
| AMINATA | 05:17.52 | 275 | |||
| NDCO | 06:42.66 | 134 |
Prova: 26 - 4 x 100 FREE (M)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| AMINATA | 04:13.88 | 376 | |||
| ACMN | 04:17.64 | 360 | |||
| CNLA | 04:21.07 | 346 | |||
| AMINATA | 04:22.13 | 341 | |||
| CFE | 04:22.26 | 341 | |||
| NDCO | 05:13.62 | 199 | |||
| AMINATA | 05:20.84 | 186 | |||
| CFE | 05:30.26 | 170 |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17