Resultados da competição: Torneio de Aniversário do Aminata
Data da Sessão: Dom, 10/23/2016
Prova: 2 - 1 x 200 BACK (M)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Miguel Fialho | AMINAT | 02:45.36 | 260 | ||
| Joao Pedro Barradas | CRIRA | 02:50.34 | 238 | ||
| Gil Eduardo Sousa | ACRZA | 02:51.06 | 235 | ||
| Tiago Manuel Azinheirinha | ACMN | 02:52.36 | 230 | ||
| Hugo Eduardo Sousa | ACRZA | 02:53.23 | 226 | ||
| Miguel Santos Grilo | AMINAT | 02:53.92 | 224 | ||
| Joao Filipe Calcona | AMINAT | 02:54.32 | 222 | ||
| Joao Maria Francisquinho | AMINAT | 02:55.07 | 219 | ||
| Miguel Enes Henriques | AMINAT | 02:56.18 | 215 | ||
| Pedro Alexandre Freire | AMINAT | 02:57.42 | 211 | ||
| Pedro Fale Silva | ACMN | 03:02.51 | 193 | ||
| Miguel Costa Mestre | ACRZA | 03:02.59 | 193 | ||
| Guilherme Cotovio Alves | ACMN | 03:05.63 | 184 | ||
| Andre Filipe Frois | CFE | 03:06.80 | 180 | ||
| Joao Pedro Cruz | AMINAT | 03:09.59 | 172 | ||
| David Miguel Moreira | CFE | 03:14.43 | 160 | ||
| Afonso Miguel Santos | AMINAT | 03:15.73 | 157 | ||
| Jose Miguel Dias | CRIRA | 03:21.84 | 143 | ||
| Luis Miguel Neves | AMINAT | 03:28.87 | 129 | ||
| Miguel Aleixo Ribeiro | AMINAT | 00:00.00 | DSQ | ||
| Henrique Samina Firmo | AMINAT | 00:00.00 | DSQ |
Prova: 3 - 1 x 50 FREE (F)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Filipa Maria Pereira | AMINAT | 00:41.15 | 180 |
Prova: 4 - 1 x 50 BACK (M)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guilherme Nuno Caneiras | CFE | 00:55.23 | 65 | ||
| Nuno Filipe Saramago | CFE | 01:02.93 | 44 |
Prova: 5 - 1 x 200 BREAST (F)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Margarida Cruz | AMINAT | 03:08.67 | 362 | ||
| Ines Bicho Fadista | AMINAT | 03:08.70 | 362 | ||
| Alexandra Bandovas Reis | CFE | 03:20.52 | 302 | ||
| Maria Leonor Ribeiro | AMINAT | 03:22.14 | 295 | ||
| Filipa Tibo Figueiras | ACMN | 03:22.19 | 294 | ||
| Ines Costa Mestre | ACRZA | 03:29.32 | 265 | ||
| Ana Rita Barrulas | CFE | 03:40.80 | 226 | ||
| Catarina Afonso Tomaz | ACRZA | 03:44.51 | 215 | ||
| Ana Filipa Fonseca | CFE | 03:49.72 | 201 | ||
| Natacha Caeiro Brites | CFE | 04:08.67 | 158 | ||
| Joana Pires Garcia | CFE | 00:00.00 | DSQ |
Prova: 6 - 1 x 200 FLY (M)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernardo Pastor Escada | AMINAT | 02:18.87 | 477 | ||
| Rodrigo Miguel Alves | AMINAT | 02:41.83 | 301 | ||
| Joao Mendes Catarino | CFE | 02:46.44 | 277 | ||
| Tiago Miguel Cesar | ACMN | 02:49.01 | 265 | ||
| Pedro Afonso Tomaz | ACRZA | 03:05.12 | 201 |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- …
- seguinte ›
- última »