Resultados da competição: Torneio de Abertura de Categorias
Data da Sessão: Dom, 10/22/2017
Prova: 18 - 1 x 100 MEDLEY (F)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Petra Lopes Coelho | AAC | 01:25.79 | 288 | ||
| Rita Baptista Marques | CNAC | 01:27.08 | 275 | ||
| Beatriz Beja Afonso | AAC | 01:29.22 | 256 | ||
| Laura Rodrigues Margato | AAC | 01:30.47 | 245 | ||
| Matilde Fonseca Oliveira | CNMC | 01:31.14 | 240 | ||
| Filipa Victor Vieira | AAC | 01:31.36 | 238 | ||
| Filipa Moniz Pissarro | AAC | 01:31.80 | 235 | ||
| Joana Maria Macas | AAC | 01:32.11 | 232 | ||
| Maria Costa Tejo | AAC | 01:36.30 | 203 | ||
| Francisca Carvalho Sousa | CNMC | 01:37.08 | 198 | ||
| Joana Filipa Varela | CNAC | 01:40.73 | 178 | ||
| Maria Isabel Pinheiro | AAC | 01:43.70 | 163 | ||
| Maria Vitoria Grilo | CNAC | 01:45.31 | 155 | ||
| Barbara Ines Gomes | APCC | 02:24.53 | 60 | ||
| Carolina Caetano Lourenco | APCC | 02:31.28 | 52 |
Prova: 19 - 4 x 50 MEDLEY (F)
| Atleta | Clube | Tempo | Pontos | Reacção | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| FBSC | 02:11.01 | 489 |
- « primeira
- ‹ anterior
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14