Resultados para o(a) atleta sites
Piscina:
Estilo: FREE
| Competição - Resultado | Tempo | Pts FINA | Reacção | Estado | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneio de Inverno Absolutos - 87891949 | 04:50.84 | 524 | EDV | ||
| Torneio Abertura Absolutos - 75895923 | 04:51.98 | 518 | EDV | ||
| Campeonato Nacional Juvenis, Juniores e Absolutos PL - 89883443 | 04:56.24 | 508 | +83 | EDV |
| Competição - Resultado | Tempo | Pts FINA | Reacção | Estado | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonatos Nacionais Juvenis e Absolutos de Portugal - OPEN - 83932472 | 10:07.08 | 517 | +89 | EDV |
Estilo: MEDLEY
| Competição - Resultado | Tempo | Pts FINA | Reacção | Estado | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneio Nadador Completo Juvenis e Infantis - 82250194 | 02:44.69 | 405 | EDV | ||
| Torneio de Inverno Absolutos - 87891773 | 00:00.00 | DSQ | EDV |
| Competição - Resultado | Tempo | Pts FINA | Reacção | Estado | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Regional de Juvenis, Juniores e Seniores - 89731278 | 05:48.01 | 414 | EDV |
- « primeira
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5