Resultados para o(a) atleta modules
Piscina:
Estilo: BACK
| Competição - Resultado | Tempo | Pts FINA | Reacção | Estado | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneio Nadador Completo Infantis e Juvenis - 82006234 | 01:16.67 | 260 | +70 | ADF |
| Competição - Resultado | Tempo | Pts FINA | Reacção | Estado | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| Provas de Preparacao de Juvenis, Juniores e Seniores - 85530690 | 02:48.44 | 246 | +75 | ADF |
Estilo: BREAST
| Competição - Resultado | Tempo | Pts FINA | Reacção | Estado | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| Torneio Nadador Completo Infantis e Juvenis - 82006135 | 01:19.47 | 342 | ADF | ||
| Campeonatos Regionais de Infantis PC - 80143539 | 01:21.19 | 321 | +82 | ADF | |
| Torneio Zonal de Infantis (Zona Norte) - 80674286 | 01:21.26 | 320 | ADF | ||
| III Torneio do Clube Naval Povoense - 87916160 | 01:28.70 | 278 | +59 | ADF | |
| Torneio Regional de Meio Fundo INF e Fundo JUV - 75680079 | 01:26.10 | 269 | ADF |
| Competição - Resultado | Tempo | Pts FINA | Reacção | Estado | Clube |
|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Nacional de Infantis PL - 84681920 | 02:55.56 | 378 | +73 | ADF | |
| II Torneio do Clube Naval Povoense - 81457382 | 02:58.19 | 362 | +78 | ADF | |
| Provas de Preparacao de Juvenis, Juniores e Seniores - 85530765 | 02:53.40 | 335 | ADF |
- 1
- 2
- 3
- seguinte ›
- última »